Паспорт готовности пгт. Андра к отопительному периоду 2018-2019 гг. № 58-003-П
Паспорт готовности_Андра.PDF | (40,6 КБ) |
---|
Акт проверки готовности пгт. Андра к отопительному периоду 2018-2019 гг. от 20.09.2018 № 58-003-А
Акт проверки готовности_Андра.PDF | (115,8 КБ) |
---|
Постановление администрации городского поселения Андра от 23.07.2018 № 325 "О проверке готовности муниципального образования городское поселение Андра к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов"
Постановление администрации городского поселения Андра от 23.07.2018 №324 "Об отопительном периоде 2018-2019 годов"
Постановление администрации городского поселения Андра от 23.07.2018 № 323 "О подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
для подготовки объектов муниципального образования городское поселение Андра | ||||||||||
к осенне-зимнему периоду 2018-2020 годов | ||||||||||
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации (мм.гггг) | Стоимость работ, тыс. рублей | Информация о планируемом объеме замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности по каждому мероприятию и в целом по муниципальному образованию, в % | Информация о применение композитных материалов при осуществлении работ по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | |||||
Наименование | ед.изм. | кол-во | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2018 год | м | 229 | 2 992 | 2 693 | 299 | 0 | ||||
1 | Ремонт сетей тепло водоснабжения в пгт. Андра (Комментарий: местонахождение участка выполнения работ - Октябрьский район, пгт. Андра; прохождение ремонтируемых участков: от узла запорной арматуры в районе детского сада "Семицветик", дом 24, микрорайон Центральный до ввода в корпус детского сада "Семицветик", микрорайон Центральный, дом 24; от запорной арматуры в районе жилого дома 38, микрорайон Западный до ввода в жилой дом 38, микрорайон Западный) | м | 126 | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 908 | 817 | 90 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
2 | Ремонт сетей водоотведения в пгт. Андра (Комментарий: местонахождение участка выполнения работ - Октябрьский район, пгт. Андра; прохождение ремонтируемых участков: от ввода в жилой дом 27, микрорайон Восточный до канализационного колодца в районе дома 28, микрорайон Восточный; от ввода в жилой дом 38, микрорайон Западный до канализационного колодца № 187, микрорайон Западный) | м | 103 | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 2 084 | 1 875 | 208 | 0 | Использование трубы ПВХ |
2019 год | м | 1 005 | 12 834 | 11 408 | 1 426 | 0 | ||||
1 | Ремонт подземных и наземных сетей тепло водоснабжения к дому 55, микрорайон Финский | м | 45 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 557 | 495 | 61 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
2 | Ремонт сетей тепло водоснабжения к домам 1, 2, 3, 4 в микрорайоне Финский | м | 193 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 2 560 | 2 276 | 284 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
3 | Ремонт сетей водоотведения к домам 1, 2, 3, 4 в микрорайоне Финский | м | 324 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 5 752 | 5 113 | 639 | 0 | Использование трубы ПВХ |
4 | Ремонт сетей водоотведения от КНС напорного коллектора до колодца в районе овощного склада дом 11д, микрорайон Центральный | м | 215 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 733 | 652 | 81 | 0 | Использование трубы ПВХ |
5 | Ремонт сетей водоотведения в районе МКОУ «Андринская СОШ» дом 25, микрорайон Центральный | м | 60 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 1 112 | 989 | 123 | 0 | Использование трубы ПВХ |
6 | Ремонт сетей водоотведения к дому 34, микрорайон Центральный | м | 20 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 396 | 352 | 44 | 0 | Использование трубы ПВХ |
7 | Ремонт сетей тепло водоснабжения к домам 34, 37 в микрорайоне Центральный | м | 138 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 1 320 | 1 173 | 146 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
8 | Ремонт сетей тепло водоснабжения к дому 49, микрорайон Западный | м | 10 | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 400 | 355 | 44 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
2020 год | м | 590 | 6 421 | 5 707 | 713 | 0 | ||||
1 | Ремонт сетей водоотведения к дому 49, микрорайон Западный | м | 58 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | 4 600 | 4 089 | 511 | 0 | Использование трубы ПВХ |
2 | Ремонт сетей водоотведения к дому 33, микрорайон Финский | м | 12 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | 180 | 160 | 20 | 0 | Использование трубы ПВХ |
3 | Ремонт сетей водоотведения к домам 12, 14, 16 в микрорайоне Центральный | м | 108 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | 1 640 | 1 458 | 182 | 0 | Использование трубы ПВХ |
4 | Ремонт сетей тепло водоснабжения к домам 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 35, 36 в микрорайоне Восточный | м | 412 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | 3 680 | 3 271 | 408 | 0 | Использование трубы с изоляцией типа "ППУ-ОЦ" или "ППУ-ПЭ" |
Постановление администрации городского поселения Андра от 09.04.2018 № 166 "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Андра от 20.02.2018 № 99 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне — зимний период 2018-2019 годов»
Постановление администрации городского поселения Андра от 20.02.2018 № 99 "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне — зимний период 2018-2019 годов"
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.